
Pilangpayung- Grobogan ( 22-02-2020). Memasuki tahun kedua, Kepala Desa Pilangpayung Ibu Rihantini semakin semangat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Kepala Desa. Ibu Rihantini adalah salah satu Kepala Desa perempuan dari 3 Kepala Desa Perempuan yang ada di Kecamatan Toroh. Meskipun seorang perempuan namun sepak terjangnya tidak perlu diragukan tidak kalah dengan kaum adam, hal ini terbukti selama tahun 2019 banyak kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan bekerja sama dengan OPD terkait, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pilangpayung . Pada tahun pertama yang dijabat mulai akhir Maret 2019, Ibu Rihantini langsung tancap gas meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBDes 2019, yang sebelumnya diemban oleh Pj. Kades Bp. Bambang Supriyanto, SH. Sedangkan tahun kedua ini program kegiatan desa telah direncanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Pilangpayung Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDes Pilangpayung TA 2020, pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk tahun 2020 akan mengelola anggaran sebesar Rp. 2.705.198.000, – ( Dua milyar tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ). Adapun rincian anggarannya adalah sebagai berikut :
No | Uraian | Jumlah |
A | Pendapatan | |
1 | PADesa | 780.600.000 |
2 | Dana Transfer | |
Dana Desa APBN | 1.155.736.000 | |
ADD | 474.062.000 | |
BHPRD | 39.800.000 | |
Banprov | 255.000.000 | |
Jumlah | 2.705.198.000 | |
B | Belanja | |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 974.511.800 |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.079.250.000 |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 608.075.200 |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 20.000.000 |
5 | Penanggulangan bencana | 3.361.000 |
Jumlah | 2.685.198.000 | |
C | Pembiayaan | |
Penyertaan Modal Desa untuk BUMDesa | 20.000.000 |
Dana- dana tersebut di atas sampai dengan saat ini belum cair, karena masih ada beberapa proses yang harus di lalui. Untuk pendapatan asli desa harus menungu persewaan tanah kas desa, sedangkan untuk dana transfer menunggu proses dari dinas berkaitan. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan pada tahun 2020 ini digunakan untuk kegiatan sbb :
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
1 | Pembangunan Gedung PAUD Harapan Kita 2 | 145.000.000 | DDS |
2 | Kegiatan pencegahan stunting | 2.100.000 | DDS |
3 | Pembangunan beton jalan non tulangan RT 04/04 Dusun Kahuman | 70.000.000 | DDS |
4 | Pembangunan rabat beton RT 04/05 Dusun Samben | 50.000.000 | DDS |
5 | Pembangunan rabat beton RT 02/06 Dusun Samben | 50.000.000 | DDS |
6 | Pembangunan Talud jalan Dusun Tempuran RT 07/02 Desa Pilangpayung | 60.000.000 | DDS |
7 | Pembangunan Talud jalan Dusun Krajan RT 03/03 Desa Pilangpayung | 60.000.000 | DDS |
8 | Pembangunan Talud jalan Dusun Sumurgung RT 03/08 Desa Pilangpayung | 60.000.000 | DDS |
9 | Pembangunan Talud jalan Dusun Tlogomade RT 02-03/07 Desa Pilangpayung | 50.000.000 | DDS |
10 | Rehap RTLH | 100.000.000 | DDS |
11 | Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahun ke-2 | 508.636.000 | DDS |
12 | Pembangunan/Rehap Pavingisasi halaman Balai Desa | 25.000.000 | PAD |
13 | Bantuan Rehabilitasi RTLH | 30.000.000 | Banprov |
14 | Penyertaan Modal | 20.000.000 | Banprov |
15 | Pembangunan Talud jalan Dusun Ngloram RT 03/01 Desa Pilangpayung | 200.000.000 | Banprov |
16 | Pembangunan Talud jalan Dusun Ngloram RT 06/01 Desa Pilangpayung | 50.000.000 | ADD |
Semoga pelaksaan APBDes 2020 bisa membawa dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pilangpayung. Admin.
Semoga terealisasi dengan baik dan lancar. Mewujudkan pilangpayung yang adil makmur dan sejahtera
Aamiin.. Terima kasih atas dukungannya semoga Allah swt selalu meridhai kita semua. aamiin.